docs: 更新字段

- 更新数据库schema和文档,增加insert_card和bright_g字段支持
- 同步更新heartbeatProcessor.js和databaseManager.js以支持新字段
This commit is contained in:
2026-01-27 19:49:05 +08:00
parent 1a505bfa29
commit 60eeafcf73
5 changed files with 26 additions and 0 deletions

View File

@@ -33,6 +33,8 @@
| carbon_state | int2 | 是 | 碳控状态(枚举待定) |
| device_count | int2 | 是 | 设备数量/上报设备数量(语义待确认) |
| comm_seq | int4 | 是 | 通讯序号(语义待确认) |
| insert_card | int2 | 否 | 是否插卡(整数;可为空;不建索引) |
| bright_g | int2 | 否 | 全局亮度值(整数;可为空;不建索引) |
| elec_address | text[] | 否 | 电力设备地址数组(与 voltage[] 等按下标对齐) |
| voltage | double precision[] | 否 | 电压数组 |
| ampere | double precision[] | 否 | 电流数组 |

View File

@@ -39,6 +39,8 @@
| extra | object | {"source":"gw","ver":"1.2.3"} | 扩展字段:原文、版本等其他自定义字段 |
| electricity | array<object> | [{"address":"add11","voltage":3.2,...}] | 电力设备数组(按原始顺序拆列落库为数组列) |
| air_conditioner | array<object> | [{"address":"ac1","state":1,...}] | 空调设备数组(按原始顺序拆列落库为数组列) |
| insert_card | number/int | 1 | 是否插卡(整数,可为空) |
| bright_g | number/int | 80 | 全局亮度值(整数,可为空) |
## 4. JSON 示例
```json
@@ -56,6 +58,8 @@
"carbon_state": 0,
"device_count": 1,
"comm_seq": 7,
"insert_card": 1,
"bright_g": 80,
"electricity": [
{
"address": "add11",