feat: 增强Kafka消费者配置并完善action_type分类逻辑
- 支持多实例Kafka消费者,增加并发处理能力 - 新增Kafka配置参数:最大飞行中消息数、获取字节数、等待时间等 - 完善action_type分类逻辑,根据dev_type映射为"用户操作"或"设备回路状态" - 临时支持hex格式udp_raw自动转换为base64存储 - 增加extra字段支持上游扩展数据传递 - 优化数据库初始化脚本查找路径 - 更新PM2配置,修改应用名称和端口 - 清理开发环境日志文件,将dist目录加入.gitignore - 更新相关文档说明
This commit is contained in:
@@ -24,7 +24,7 @@ JSON 消息由 **Header 信息** 和 **业务列表数据** 组成。
|
||||
| **direction** | String | **是** | "上报" 或 "下发" |
|
||||
| **cmd_word** | String | **是** | 命令字 (如 "0x36", "0x0F") |
|
||||
| **frame_id** | Number | **是** | 通讯帧号 |
|
||||
| **udp_raw** | String | **是** | UDP 原始报文 (作为备份/校验) |
|
||||
| **udp_raw** | String | **是** | UDP 原始报文备份;推荐上游直接发送base64字符串;当前若上游仍发送十六进制字符串,后端会在入库前临时将其转换为base64,后续会取消该自动转换机制 |
|
||||
| **sys_lock_status** | Number | 否 | 系统锁状态 (0:未锁, 1:锁定) |
|
||||
| **report_count** | Number | 否 | 上报设备数量 (对应 device_list 长度) |
|
||||
| **fault_count** | Number | 否 | 故障设备数量 (对应 fault_list 长度) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user